頭 參 數(shù) | 產(chǎn)品類型 | 金屬車頭 | 外形尺寸 (長寬高) | 5120*2140*2500 |
乘坐人數(shù) | 2人 | 最大行駛速度 | 20km/h(滿載) | |
前/后輪距 | 1400mm | 前/后懸 | 1110mm/1170mm | |
軸距 | 2800mm | 總質(zhì)量 | 約2240kg | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 8500mm | 啟動電瓶型號 | 110Ah帶低溫啟動裝置 | |
變速器 | 法士特機械手動插入式5速變速箱 | |||
空壓機 | 原廠自然進氣空汽壓縮機、容量168ml | |||
駕駛室 | 四周全封閉,駕駛室安裝制冷空調(diào) | |||
動 力 參 數(shù)
| 發(fā)動機 | 康明斯 ISF3.8S5141 燃油發(fā)動機(可選鋰電版) | ||
排氣量 | 3.79L | |||
額定功率 | 105KW | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 歐V | |
最大扭矩 | 450Nm/1200-2200rpm | 燃油類型 | 柴油 | |
設(shè)計坡度15° | ||||
排氣系統(tǒng) | 尾氣處理SCR系統(tǒng)真實達到歐V排放標(biāo)準(zhǔn) |
車 廂 參 數(shù) | 型號 | AL-20金屬車廂 | 外形尺寸 (長寬高) | 4815×2100×2412 |
型式 | 歐式仿古火車造型 | 不包含牽引桿\不包括后視鏡 | ||
乘坐人數(shù) | 4人*5排= 20人 | 最大行駛速度 | 20km/h(滿載) | |
前/后輪距 | 1260mm | 地板離地高度 | 560 mm(離地面高度) | |
軸距 | 2600mm | 二級踏步高度 | 320mm(離地面高度) | |
車身顏色 | 根據(jù)客戶要求訂制生產(chǎn) | 空車質(zhì)量 | 1100kg(不包括乘客) |
頭 參 數(shù) | 產(chǎn)品類型 | 金屬車頭 | 外形尺寸 (長寬高) | 5120*2140*2500 |
乘坐人數(shù) | 2人 | 最大行駛速度 | 20km/h(滿載) | |
前/后輪距 | 1400mm | 前/后懸 | 1110mm/1170mm | |
軸距 | 2800mm | 總質(zhì)量 | 約2240kg | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 8500mm | 啟動電瓶型號 | 110Ah帶低溫啟動裝置 | |
變速器 | 法士特機械手動插入式5速變速箱 | |||
空壓機 | 原廠自然進氣空汽壓縮機、容量168ml | |||
駕駛室 | 四周全封閉,駕駛室安裝制冷空調(diào) | |||
動 力 參 數(shù)
| 發(fā)動機 | 康明斯 ISF3.8S5141 燃油發(fā)動機(可選鋰電版) | ||
排氣量 | 3.79L | |||
額定功率 | 105KW | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 歐V | |
最大扭矩 | 450Nm/1200-2200rpm | 燃油類型 | 柴油 | |
設(shè)計坡度15° | ||||
排氣系統(tǒng) | 尾氣處理SCR系統(tǒng)真實達到歐V排放標(biāo)準(zhǔn) |
車 廂 參 數(shù) | 型號 | AL-20金屬車廂 | 外形尺寸 (長寬高) | 4815×2100×2412 |
型式 | 歐式仿古火車造型 | 不包含牽引桿\不包括后視鏡 | ||
乘坐人數(shù) | 4人*5排= 20人 | 最大行駛速度 | 20km/h(滿載) | |
前/后輪距 | 1260mm | 地板離地高度 | 560 mm(離地面高度) | |
軸距 | 2600mm | 二級踏步高度 | 320mm(離地面高度) | |
車身顏色 | 根據(jù)客戶要求訂制生產(chǎn) | 空車質(zhì)量 | 1100kg(不包括乘客) |