車型 | 五菱電卡 |
---|---|
整車尺寸長*寬*高(mm): | 4845*1610*1920mm(包含警燈) |
底盤廠家: | 五菱汽車 |
發(fā)動機(jī): | 交流異步電機(jī) |
額定功率(kw): | 額定30KW/峰值60KW |
最高車速: | 90km/h(可調(diào)速) |
最大爬坡度: | 20% |
電池: | 寧德時(shí)代41.58KWH支持快充1.5H額定荷載1050KG |
額定載客數(shù): | 2人(支持改裝) |
*特別聲明:
車型 | 五菱電卡 |
---|---|
整車尺寸長*寬*高(mm): | 4845*1610*1920mm(包含警燈) |
底盤廠家: | 五菱汽車 |
發(fā)動機(jī): | 交流異步電機(jī) |
額定功率(kw): | 額定30KW/峰值60KW |
最高車速: | 90km/h(可調(diào)速) |
最大爬坡度: | 20% |
電池: | 寧德時(shí)代41.58KWH支持快充1.5H額定荷載1050KG |
額定載客數(shù): | 2人(支持改裝) |
*特別聲明: